ক্র নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | চাকশ্রী | ১৪০৫ জন |
২ | রামনগর | ২১৫ জন |
৩ | মহিষঘাটা | ২৫ জন |
৪ | বুধর ডাঙ্গা | ১৮ জন |
৫ | বাইনতলা | ৮১৫ জন |
৬ | কাশিপুর | ২৩২৫ জন |
৭ | আলিপুর | ১১০৯ জন |
৮ | শরাফপুর | ৫০৫ জন |
৯ | দুর্গাপুর | ১০৭২ জন |
১০ | শোলাকুড়া | ১৭২৪ জন |
১১ | আঙ্গারিয়া | ৪২২ জন |
১২ | কিসমত কুমলাই | ১৭৩৮ জন |
১৩ | গাববুনিয়া | ২০৫ জন |
১৪ | কুমলাই | ২২১৫ জন |
১৫ | পবনতলা | ১৮৫ জন |
১৬ | বৃচাকশ্রী | ১৩৬০ জন |
১৭ | বারুইপাড়া | ২৪৫৫ জন |
১৮ | তেলিখালী | ১৪৮৬ জন |
১৯ | সগুনা | ৯৯৫ জন |
২০ | পিত্তে | ৩৬৫ জন |
২১ | খেজুরহল | ৩৯৫ জন |
২২ | দেবীতলা | ৪৪৩ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS